Kabel USB Aktif vs Kabel USB Pasif: Perbedaan Inti
| Item perbandingan | Kabel USB aktif | Kabel USB pasif |
|---|---|---|
| Transmisi sinyal | BawaanPenguat Sinyal (IC Repeater), secara aktif meningkatkan sinyal | Tidak ada pemrosesan sinyal, hanya bergantung pada transmisi kawat pasif |
| Kebutuhan Daya | Biasanya membutuhkandaya eksternal(Misalnya, port USB atau kekuatan independen) | Tidak ada daya tambahan yang dibutuhkan |
| Biaya | Lebih tinggi (termasuk desain chip dan sirkuit) | Rendah (kabel dasar dan konektor saja) |
Perbandingan Kinerja: Kabel USB Aktif vs Kabel USB Pasif
| Spesifikasi | Kabel USB aktif | Kabel USB pasif |
|---|---|---|
| Jarak maksimal | - Usb3. 0: 16m (bervariasi dengan chip) | - Usb3. 0: Kurang dari atau sama dengan 3m |
| Tingkat transfer data | Mempertahankan kecepatan protokol penuh (misalnya, usb3. 0 5 gbps) | Kecepatan turun secara signifikan di atas jarak (mungkin diturunkan ke USB2. 0) |
| Latensi sinyal | Dapat memperkenalkanpenundaan tingkat mikrodetik(biasanya diabaikan) | Tidak ada penundaan tambahan |
| Resistensi EMI | Beberapa model fiturPerisai + Kompensasi SinyalUntuk resistensi EMI yang lebih baik | Bergantung pada pelindung kabel, rentan terhadap gangguan pada jarak jauh |
| Daya tahan | Dukungan Opsi Kelas IndustriRantai drag tinggi-fleks, tahan air (IP67) | Kabel standar, rentan untuk dipakai dan robek |

